15321590506
免费咨询热线:15321590506
加盟级别 | 标准店(以常州为例) | 豪华店(以上海为例) |
---|---|---|
加盟费 | 5万元 | 10万元 |
保证金 | 1万元 | 2万元 |
面积 | 30㎡ | 80㎡ |
房租费(押一付三) | 2500元/月 | 3500元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 7万元 |
前期原材料费 | 3万元 | 6万元 |
开业费用 | 1万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 2500元/月/人(2人) | 3500元/月/人(4人) |
流动资金 | 4万元 | 8万元 |
总投资 | 20.6万元 | 46.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 |
标准店(以常州为例) |
豪华店(以上海为例) |
---|---|---|
面积 | 30㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 11元 | 11元 |
日客流量 | 100人 | 230人 |
日营业额 | 1100元 | 2530元 |
月营业额 | 3.3万元 | 7.59万元 |
毛利率 | 80% | 80% |
月毛利润 | 2.64万元 | 6.07万元 |
房租费用(月) | 2500元 | 3500元 |
人员工资(月) | 5000元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1800元 |
月净利润 | 1.81万元 | 4.14万元 |
年净利润 | 21.72万元 | 49.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
免费咨询热线:15321590506